Пристенная морозильная горка серии Олимпия предназначена для хранения и демонстрации замороженных продуктов.
Оснащена вертикальной LED-подсветкой и 5 рядами полок с регулируемым наклоном. Стеклянный фронт горки идет с обогревом рамы и створок, что исключает запотевание.
Встроенное холодообспечение обеспечивает стабильный и равномерный холод по всей площади морозильной горки. Это гарантирует сохранность товаров и продлевает срок их хранения.
Встроенное холодообспечение и высокое качество материалов делают эту морозильную горку надежным и долговечным решением для любого бизнеса, требующего хранения и демонстрации замороженных товаров.
| Наименование параметров и характеристик, ед. измерения | Горка Олимпия-М (1,25 м) | (1,875 м) | (2,5 м) |
|---|---|---|---|
| Температ. режим, °С | -22…-18 | ||
| Тип охлаждения | динамический | ||
| Длина с боковинами | 1355 | 1980 | 2605 |
| Длина без боковин | 1250 | 1875 | 2500 |
| Ширина, мм | 811 с боковинами/795 без боковин | ||
| Высота, мм | 1955 | ||
| Полезный объем, м3 | 0,73 | 1,10 | 1,46 |
| Площадь выкладки, м2 | 2,93 | 4,39 | 5,86 |
| Глубина выкладки, мм | |||
| Потребление электр. в сутки, кВт/ч | 12,1 | 17,0 | 21,8 |
| Номинальная уст. мощность, кВт | 1,82 | 2,59 | 3,17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 0,60 | 1,05 | 1,40 |
| Масса прилавка, кг | 235 | 360 | 470 |
| Тип компрессора | выносной | ||
| Хладагент | R404a |
lwh: 2800x810x1955 mm