Айс КУБ-СП 1,4
Внешний вид и краткое описание модели
Технические характеристики
Полезный объем витрины, м3 | 0.34 м3 |
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 1.02 м2 |
Температура полезного объема, °С | не ниже 1 °С, не выше 6 °С |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 7.80 кВт.ч/сут |
Габаритные размеры, мм | длина 1300 мм, ширина 1085 мм, высота 1250 мм |
Тип компрессора (агрегата) | встроенный |
Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.55 кВт |
Масса прилавка, кг | нетто 140 кг, брутто 0 кг |
Узнать цену или другие вопросы
